[rev_slider EDGE]
Eisenach-Kindel — EDGE (Germany)
RWYs: | 28/10: 1720m | |||
Elev: | 1101 ft. | |||
FRQ: | INFO: 119,75 | |||
Lat.: | 50 59 32 N | Long.: | 010 28 34 E |
Benachbarte Plätze / Alternates:
[rev_slider EDGE]
Eisenach-Kindel — EDGE (Germany)
RWYs: | 28/10: 1720m | |||
Elev: | 1101 ft. | |||
FRQ: | INFO: 119,75 | |||
Lat.: | 50 59 32 N | Long.: | 010 28 34 E |
Benachbarte Plätze / Alternates: